Chicken Green Curry with Rice
$7.99
Description
| NUTRITION INFORMATION | ||||||||
| Servings / PKG : | 1 | Serving size : | 459 gr | |||||
| Avg.Qty. / Serving | Avg.Qty. / 100g | |||||||
| Energy | 2250.5 kJ | 490.3 kJ | ||||||
| Calories | 537.9 Cal | 117.2 Cal | ||||||
| Protein | 36.0 g | 7.8 g | ||||||
| Fat, Total | 15.6 g | 3.4 g | ||||||
| – Saturated | 12.3 g | 2.7 g | ||||||
| Carbohydrate | 61.8 g | 13.5 g | ||||||
| – Sugars | 4.0 g | 0.9 g | ||||||
| Sodium | 111.2 mg | 24.2 mg | ||||||
| Ingredients : | ||||||||
| Water; Chicken; Rice; Coconut Cream; Capsicum; Carrot; Onion; Snow Peas; Curry Paste; Salt; Onion; Coriander. | ||||||||
| Dietary : | Gluten Free (Coeliac), Egg Free. | |||||||
| Allergens : | Fish. | |||||||





Reviews
There are no reviews yet.